Tabella di resistenza chimica dei principali gradi di FKM disponibili sul mercato
| AGGRESSIVO CHIMICO | FKM Bisfenolico 67% di Fluoro |
FKM Bisfenolico 68,5% di Fluoro |
FKM Perossidico 64% Fluoro (low temperature grade) | FKM Perossidico 67% Fluoro | FKM Perossidico 70% Fluoro | FKM Perossidico >73% Fluoro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCOOL BUTILICO | ||||||
| ALCOOL METILICO | ||||||
| ACIDO CLORIDRICO | ||||||
| ACIDO CLOROACETICO | ||||||
| ACIDO SOLFORICO (OLEUM) | ||||||
| IDROSSIDO DI SODIO | ||||||
| CLORO UMIDO | ||||||
| CLORO SECCO | ||||||
| TETRACLORURO DI CARBONIO | ||||||
| CLOROBENZENE | ||||||
| DIBUTIL ETERE |
||||||
| DIETILEN GLICOLE | ||||||
| DIMETIL ETERE | ||||||
| STEARATO DI BUTILE | ||||||
| METIL ETIL CHETONE (MEK) | ||||||
| BUTANO | ||||||
| DIESEL | ||||||
| BENZINA | ||||||
| FUEL A | ||||||
| FUEL B | ||||||
| FUEL C | ||||||
| M 15 (Fuel C 85% + Metanolo 15%) | ||||||
| RME Temp < 100 °C | ||||||
| RME Temp > 100 °C | ||||||
| IRM 901 (ASTM 1) | ||||||
| IRM 902 (ASTM 2) | ||||||
| IRM 903 (ASTM 3) | ||||||
| Eccellente resistenza chimica, basso o trascurabile rigonfiamento. | Limitata resistenza chimica, alti rigonfiamenti. | |||||
| Discreta resistenza chimica, moderato rigonfiamento. | Pessima resistenza chimica, materiale non raccomandato. | |||||
Per la visualizzazione dei documenti in formato pdf è necessario Adobe Acrobat Reader.




Download file in formato .pdf
punto-soft